Gemini 3.6 Flash
Google ・ モデルID: gemini-3.6-flash ・ 取得日 2026-09-10
入力単価(/100万トークン)
$0.75
出力単価(/100万トークン)
$3.75
コンテキスト
—
最大出力
—
キャッシュ・バッチ割引
キャッシュ入力
—
バッチ処理
—
補足
2026-08-17に公式ページで実測: 入力$0.75 / 出力$3.75(2026-12-31まで)。2027-01-01からは入力$1.50 / 出力$7.50 に変更予定と公式に明記。コンテキストキャッシュは$0.075(2026-12-31まで)。
代表ユースケースの月額試算
| ユースケース | 前提 | 月額(USD) | 月額(JPY・目安) |
|---|---|---|---|
| チャットボット | 入力500 / 出力300トークン × 月100万リクエスト | $1,500.00 | ¥229,905 |
| 長文ドキュメント要約 | 入力8,000 / 出力500トークン × 月10万リクエスト | $787.50 | ¥120,700 |
| 大量分類・情報抽出 | 入力300 / 出力50トークン × 月500万リクエスト | $2,062.50 | ¥316,119 |
標準価格・キャッシュ/バッチ割引なしで計算した概算です。JPYは 1USD = 153.27 円換算の目安です。
同じ提供元(Google)の他モデル
| モデル | 入力 /1M | 出力 /1M | コンテキスト |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | — |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | 1,048.576K |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.3 | $2.5 | — |
| Gemini 3.1 Pro (Preview) | $2 | $12 | 1,048.576K |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $1.5 | — |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | — |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.5 | — |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1 | $0.4 | — |
出典
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing?hl=en (Google公式 ・ 取得日 2026-09-10)