ConoHa VPS
APIでなく、自前でモデルやツールを動かしたい人のVPSという選択肢。GMOインターネットが提供する時間課金制の国内VPSサービスです。
Claude・GPT・Gemini ほか54モデルの入力/出力単価とコンテキスト長を一覧比較。トークンコスト計算機で月額をUSD/JPY併記で試算できます。
毎日ひとつ、公式ページを確認して更新。今日のセルが点灯中。
プロバイダで絞り込み、列見出しで並び替えできます。数字はすべて100万トークンあたりのUSD標準価格です。
| プロバイダ↕ | モデル↕ | 入力 /1M▲ | 出力 /1M↕ | コンテキスト↕ |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | Amazon Nova Micro | $0.035 | $0.14 | — |
| Amazon | Amazon Nova Lite | $0.06 | $0.24 | — |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1 | $0.4 | — | |
| DeepSeek | DeepSeek V4.1 Flash | $0.15 | $0.6 | 1,000K |
| Mistral | Mistral Small 4 | $0.15 | $0.6 | — |
| OpenAI | GPT-5.4 nano | $0.2 | $1.25 | — |
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | $0.2 | $0.25 | 1,048.576K |
| Meta | Llama 4 Maverick (via Amazon Bedrock) | $0.24 | $0.97 | — |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $1.5 | — | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.3 | $2.5 | — | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.5 | — | |
| Mistral | Mistral Large 3 | $0.5 | $1.5 | — |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Pro | $0.66 | $1.98 | 1,000K |
| OpenAI | GPT-5.4 mini | $0.75 | $4.5 | 400K |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | — | |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | — | |
| Anthropic | Claude Haiku 3.5 | $0.8 | $4 | — |
| Amazon | Amazon Nova Pro | $0.8 | $3.2 | — |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 | 200K |
| xAI | Grok Build 0.1 | $1 | $2 | 256K |
| OpenAI | o4-mini | $1.1 | $4.4 | 200K |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | — | |
| xAI | Grok 4.3 | $1.25 | $2.5 | 1,000K |
| xAI | Grok 4.20 (reasoning variant) | $1.25 | $2.5 | 1,000K |
| xAI | Grok 4.20 (non-reasoning variant) | $1.25 | $2.5 | 1,000K |
| xAI | Grok 4.20 (multi-agent variant) | $1.25 | $2.5 | 1,000K |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | 1,048.576K | |
| Mistral | Mistral Medium 3.5 | $1.5 | $7.5 | — |
| OpenAI | GPT-5.3-Codex | $1.75 | $0.175 | — |
| Anthropic | Claude Sonnet 5 | $2 | $10 | 1,000K |
| OpenAI | GPT-5.6 Terra | $2 | $2.5 | 1,048.576K |
| OpenAI | GPT-4.1 | $2 | $8 | 1,047.576K |
| OpenAI | o3 | $2 | $8 | 200K |
| Gemini 3.1 Pro (Preview) | $2 | $12 | 1,048.576K | |
| xAI | Grok 4.6 | $2 | $6 | 500K |
| xAI | Grok 4.5 | $2 | $6 | 500K |
| OpenAI | GPT-5.4 | $2.5 | $15 | 1,000K |
| OpenAI | GPT-4o | $2.5 | $10 | 128K |
| Amazon | Amazon Nova Premier | $2.5 | $12.5 | — |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 | 1,000K |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | $3 | $15 | 200K |
| OpenAI | GPT-5.6 Sol | $4 | $5 | 1,048.576K |
| Anthropic | Claude Opus 5 | $5 | $25 | 1,000K |
| Anthropic | Claude Opus 4.8 | $5 | $25 | 1,000K |
| Anthropic | Claude Opus 4.7 | $5 | $25 | 1,000K |
| Anthropic | Claude Opus 4.6 | $5 | $25 | 1,000K |
| Anthropic | Claude Opus 4.5 | $5 | $25 | 200K |
| OpenAI | GPT-5.5 | $5 | $30 | 1,000K |
| Anthropic | Claude Fable 5 | $10 | $50 | 1,000K |
| Anthropic | Claude Mythos 5 (limited availability, Project Glasswing) | $10 | $50 | 1,000K |
| Anthropic | Claude Opus 4.1 | $15 | $75 | 200K |
| Anthropic | Claude Opus 4 | $15 | $75 | — |
| OpenAI | GPT-5.5 Pro | $30 | $180 | — |
| OpenAI | GPT-5.4 Pro | $30 | $180 | — |
単価は100万トークンあたりのUSD標準価格。アンバーの「最安」は現在の表示内での最安値です。「—」は公式に価格が確認できていない項目です。列見出しをクリックすると並び替えできます。
1リクエストあたりの入力・出力トークン数と月間リクエスト数を入力すると、全モデルの月額コストを安い順に表示します。
試算する条件
月額 =(入力トークン ÷ 100万 × 入力単価 + 出力トークン ÷ 100万 × 出力単価)× 月間リクエスト数。JPYは 1USD = 157.9 円で換算した目安です(為替は日々変動します)。単価が公式に確認できていない0件は一覧から除外しています(全54件中)。
| # | プロバイダ | モデル | 月額(USD) | 月額(JPY・目安) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | Amazon Nova Micro | $10.50 | ¥1,658 |
| 2 | Amazon | Amazon Nova Lite | $18.00 | ¥2,842 |
| 3 | Gemini 2.5 Flash-Lite | $30.00 | ¥4,737 | |
| 4 | OpenAI | GPT-5.6 Luna | $32.50 | ¥5,132 |
| 5 | DeepSeek | DeepSeek V4.1 Flash | $45.00 | ¥7,106 |
| 6 | Mistral | Mistral Small 4 | $45.00 | ¥7,106 |
| 7 | Meta | Llama 4 Maverick (via Amazon Bedrock) | $72.50 | ¥11,448 |
| 8 | OpenAI | GPT-5.4 nano | $82.50 | ¥13,027 |
| 9 | Gemini 3.1 Flash-Lite | $100.00 | ¥15,790 | |
| 10 | Mistral | Mistral Large 3 | $125.00 | ¥19,738 |
| 11 | Gemini 3.5 Flash-Lite | $155.00 | ¥24,475 | |
| 12 | Gemini 2.5 Flash | $155.00 | ¥24,475 | |
| 13 | DeepSeek | DeepSeek V4 Pro | $165.00 | ¥26,054 |
| 14 | OpenAI | GPT-5.3-Codex | $183.75 | ¥29,014 |
| 15 | xAI | Grok Build 0.1 | $200.00 | ¥31,580 |
| 16 | Amazon | Amazon Nova Pro | $240.00 | ¥37,896 |
| 17 | xAI | Grok 4.3 | $250.00 | ¥39,475 |
| 18 | xAI | Grok 4.20 (reasoning variant) | $250.00 | ¥39,475 |
| 19 | xAI | Grok 4.20 (non-reasoning variant) | $250.00 | ¥39,475 |
| 20 | xAI | Grok 4.20 (multi-agent variant) | $250.00 | ¥39,475 |
| 21 | Gemini 3.7 Flash | $262.50 | ¥41,449 | |
| 22 | Gemini 3.6 Flash | $262.50 | ¥41,449 | |
| 23 | Anthropic | Claude Haiku 3.5 | $280.00 | ¥44,212 |
| 24 | OpenAI | GPT-5.4 mini | $300.00 | ¥47,370 |
| 25 | OpenAI | GPT-5.6 Terra | $325.00 | ¥51,318 |
| 26 | OpenAI | o4-mini | $330.00 | ¥52,107 |
| 27 | Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $350.00 | ¥55,265 |
| 28 | xAI | Grok 4.6 | $500.00 | ¥78,950 |
| 29 | xAI | Grok 4.5 | $500.00 | ¥78,950 |
| 30 | Mistral | Mistral Medium 3.5 | $525.00 | ¥82,898 |
| 31 | OpenAI | GPT-4.1 | $600.00 | ¥94,740 |
| 32 | OpenAI | o3 | $600.00 | ¥94,740 |
| 33 | Gemini 3.5 Flash | $600.00 | ¥94,740 | |
| 34 | Gemini 2.5 Pro | $625.00 | ¥98,688 | |
| 35 | OpenAI | GPT-5.6 Sol | $650.00 | ¥102,635 |
| 36 | Anthropic | Claude Sonnet 5 | $700.00 | ¥110,530 |
| 37 | OpenAI | GPT-4o | $750.00 | ¥118,425 |
| 38 | Gemini 3.1 Pro (Preview) | $800.00 | ¥126,320 | |
| 39 | Amazon | Amazon Nova Premier | $875.00 | ¥138,163 |
| 40 | OpenAI | GPT-5.4 | $1,000.00 | ¥157,900 |
| 41 | Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $1,050.00 | ¥165,795 |
| 42 | Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | $1,050.00 | ¥165,795 |
| 43 | Anthropic | Claude Opus 5 | $1,750.00 | ¥276,325 |
| 44 | Anthropic | Claude Opus 4.8 | $1,750.00 | ¥276,325 |
| 45 | Anthropic | Claude Opus 4.7 | $1,750.00 | ¥276,325 |
| 46 | Anthropic | Claude Opus 4.6 | $1,750.00 | ¥276,325 |
| 47 | Anthropic | Claude Opus 4.5 | $1,750.00 | ¥276,325 |
| 48 | OpenAI | GPT-5.5 | $2,000.00 | ¥315,800 |
| 49 | Anthropic | Claude Fable 5 | $3,500.00 | ¥552,650 |
| 50 | Anthropic | Claude Mythos 5 (limited availability, Project Glasswing) | $3,500.00 | ¥552,650 |
| 51 | Anthropic | Claude Opus 4.1 | $5,250.00 | ¥828,975 |
| 52 | Anthropic | Claude Opus 4 | $5,250.00 | ¥828,975 |
| 53 | OpenAI | GPT-5.5 Pro | $12,000.00 | ¥1,894,800 |
| 54 | OpenAI | GPT-5.4 Pro | $12,000.00 | ¥1,894,800 |
掲載データはすべて以下の各提供元の公式ページを出典としています(取得日: 2026年10月5日)。最終的な料金は必ず公式ページをご確認ください。