GPT-5.3-Codex
OpenAI ・ モデルID: gpt-5.3-codex ・ 取得日 2026-09-10
入力単価(/100万トークン)
$1.75
出力単価(/100万トークン)
$14
コンテキスト
—
最大出力
—
キャッシュ・バッチ割引
キャッシュ入力
$0.175 /1M(キャッシュヒット読み取り)
バッチ処理
—
補足
Most capable agentic coding model as of this generation. ※2026-08-17時点では公式料金ページ(developers.openai.com/api/docs/pricing)のテキストモデル表に gpt-5.3-codex の行が見当たらず要確認としていたが、2026-08-18の再照合で「Codex | gpt-5.3-codex | $1.75 | $0.175 | $14.00」として独立行の掲載を確認(同額の gpt-5.2 とは別行として併存)。単価は$1.75/$14で据え置き・差異なし。
代表ユースケースの月額試算
| ユースケース | 前提 | 月額(USD) | 月額(JPY・目安) |
|---|---|---|---|
| チャットボット | 入力500 / 出力300トークン × 月100万リクエスト | $5,075.00 | ¥777,845 |
| 長文ドキュメント要約 | 入力8,000 / 出力500トークン × 月10万リクエスト | $2,100.00 | ¥321,867 |
| 大量分類・情報抽出 | 入力300 / 出力50トークン × 月500万リクエスト | $6,125.00 | ¥938,779 |
標準価格・キャッシュ/バッチ割引なしで計算した概算です。JPYは 1USD = 153.27 円換算の目安です。
同じ提供元(OpenAI)の他モデル
| モデル | 入力 /1M | 出力 /1M | コンテキスト |
|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | $5 | $30 | 1,000K |
| GPT-5.5 Pro | $30 | $180 | — |
| GPT-5.4 | $2.5 | $15 | 1,000K |
| GPT-5.4 Pro | $30 | $180 | — |
| GPT-5.4 mini | $0.75 | $4.5 | 400K |
| GPT-5.4 nano | $0.2 | $1.25 | — |
| GPT-5.6 Sol | $4 | $20 | 1,048.576K |
| GPT-5.6 Terra | $2 | $12 | 1,048.576K |
| GPT-5.6 Luna | $0.2 | $1.2 | 1,048.576K |
| GPT-4o | $2.5 | $10 | 128K |
| GPT-4.1 | $2 | $8 | 1,047.576K |
| o3 | $2 | $8 | 200K |
| o4-mini | $1.1 | $4.4 | 200K |
出典
https://platform.openai.com/docs/pricing.md (OpenAI公式 ・ 取得日 2026-09-10)