Grok 4.20 (non-reasoning variant)
xAI ・ モデルID: grok-4.20-0309-non-reasoning ・ 取得日 2026-09-10
入力単価(/100万トークン)
$1.25
出力単価(/100万トークン)
$2.5
コンテキスト
1,000K
最大出力
—
キャッシュ・バッチ割引
キャッシュ入力
$0.2 /1M(キャッシュヒット読み取り)
バッチ処理
—
補足
Standard (non-reasoning) variant of Grok 4.20. 2026-08-18確認: キャッシュ入力$0.20(<200kティア。≥200kティアは$0.40)を追加。
代表ユースケースの月額試算
| ユースケース | 前提 | 月額(USD) | 月額(JPY・目安) |
|---|---|---|---|
| チャットボット | 入力500 / 出力300トークン × 月100万リクエスト | $1,375.00 | ¥210,746 |
| 長文ドキュメント要約 | 入力8,000 / 出力500トークン × 月10万リクエスト | $1,125.00 | ¥172,429 |
| 大量分類・情報抽出 | 入力300 / 出力50トークン × 月500万リクエスト | $2,500.00 | ¥383,175 |
標準価格・キャッシュ/バッチ割引なしで計算した概算です。JPYは 1USD = 153.27 円換算の目安です。
同じ提供元(xAI)の他モデル
| モデル | 入力 /1M | 出力 /1M | コンテキスト |
|---|---|---|---|
| Grok 4.6 | $2 | $6 | 500K |
| Grok 4.5 | $2 | $6 | 500K |
| Grok 4.3 | $1.25 | $2.5 | 1,000K |
| Grok 4.20 (reasoning variant) | $1.25 | $2.5 | 1,000K |
| Grok 4.20 (multi-agent variant) | $1.25 | $2.5 | 1,000K |
| Grok Build 0.1 | $1 | $2 | 256K |
出典
https://docs.x.ai/docs/models.md (xAI公式 ・ 取得日 2026-09-10)